Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

- Karatteristiċi
1. Effiċjenza tad-dawl: 210LM/W.
2. Metodu ta 'kontroll:MPPT,sensing infra-aħmar + kontroll tal-ħin segmentat + kontroll intelliġenti.
3. klassifikazzjoni li ma jgħaddix ilma minnha: IP65.
4. Ħin tal-ħruġ:3-5 ġranet tax-xita.
5. Installation height:10-12 meter,lux>25.
- Speċifikazzjoni
| NUMRU TAL-MUDELL | LKG-20W | LKG-30W | LKG-40W | LKG-60W | LKG-80W | |||||||||||||
| Pannelli solari ta 'kristall wieħed | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Daqs tal-pannell solari | 630 * 334mm | 830 * 340mm | 988 * 340mm | 1310 * 340mm | 1650 * 340mm | |||||||||||||
| batterija | Fosfat tal-ħadid tal-litju 3.2V,36AH |
Fosfat tal-ħadid tal-litju 3.2V,76AH |
Fosfat tal-ħadid tal-litju 3.2V,100AH |
Fosfat tal-ħadid tal-litju 12.8V,30AH |
Fosfat tal-ħadid tal-litju 12.8V,45AH |
|||||||||||||
| LED | Philips3030,100PCS | Philips3030,150PCS | Philips3030,200PCS | Philips3030,250PCS | Philips3030,300PCS | |||||||||||||
| Daqs tal-prodott | 638 * 345 * 135mm | 838 * 345 * 135mm | 996 * 345 * 135mm | 1318 * 345 * 135mm | 1655 * 345 * 160mm | |||||||||||||
| Effiċjenza tad-dawl | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | |||||||||||||
| Kontrollur | MPPT, PWM magħżula | |||||||||||||||||
| Modalità tad-dawl | Sensing infra-aħmar + kontroll tal-ħin segmentat + kontroll intelliġenti | |||||||||||||||||
| Rakkomandat għoli tal-installazzjoni |
4-5 metru | 5-6 metru | 6-8 metru | 8-10 metru | 11-12 metru | |||||||||||||
- Aktar dettalji



- Applikazzjonijiet


- Kumpanija tagħna


