
Il-gvernijiet lokali u statali qed jużaw id-dwal tat-toroq solari muniċipali biex jgħinuhom jidentifikaw soluzzjonijiet prattiċi għat-tibdil fil-klima, ir-reżiljenza, u kwistjonijiet ta 'sikurezza.
Sabiex titnaqqas id-dipendenza tagħhom fuq il-grid, aħna ngħinu lill-bliet u lill-komunitajiet biex isaħħu l-infrastruttura tagħhom. L-enerġija solari tipprovdi l-enerġija kollha għad-dwal solari. F'parkeġġi, parks, u fit-toroq, nistgħu ninstallaw dawl effiċjenti. Barra minn hekk, bliet mix-xemx huma kapaċi jifilħu aħjar il-kalamitajiet naturali. Inkomplu jkollna l-qawwa anke meta l-grid tkun barra. Anke n-netwerk bla wajers tagħna huwa aktar intelliġenti peress li kontinwament iġib enerġija solari biex iħaddem il-bibien tiegħu.
Deskrizzjoni tal-prodott
1. Protezzjoni ta 'grad IP 65.
2. Bulit-in 15-il sena lifespanlithium iron.phosphate batterija
3.5000h ħajja twila ta 'servizz.
4.Angolu ta 'installazzjoni aġġustabbli.
5. 5 snin ta 'garanzija.
| Modulu solari | 85W (Mono) | 95W (Mono) | 105W (Mono) | 110W (Mono) | |
| 532WH inkorporat | 650WH inkorporat | 888WH inkorporat | 999WH inkorporat | ||
| Fluss luminuż (Il-mudell tad-dawl kollu) | 9600 lm | 12800 lm | 16000 lm | 19200 lm | |
| Ħin tal-ħlas tal-pannelli solari | 8H dawl tax-xemx qawwi | ||||
| Ħidma | Mudell TimeAllight | Iktar minn jew ugwali għal 12-il siegħa | |||
| Backup tal-ġranet tax-xita | 3 ijiem | ||||
| Temperatura tal-kulur | 6500K | ||||
| Angolu ta' induzzjoni | 75 grad X 145 grad | ||||
| Dijametru tal-arblu tad-dawl | 80mm | ||||
| Temperatura tal-ħażna | 0-55 grad | ||||
| Umdità operattiva | Inqas minn jew ugwali għal 90 fil-mija RH | ||||
| Temperatura tax-xogħol | Temperatura tal-iċċarġjar | 0-55 grad | |||
| Temperatura tal-iskarika | -10 grad -60 grad | ||||
| Protezzjoni tad-dħul | IP65 | ||||
Iktar dettalji


Applikazzjoni

