
Deskrizzjoni tal-prodott
1. Disinn integrat sabiħ b'kisi ta 'liga tal-aluminju
2. Sensor tal-moviment u sensor tal-lejl
3. Angolu tad-dawl wiesa '180 grad, sa 25 sa 30 m ta' illuminazzjoni
4. 3-5 jiem ta 'appoġġ wara ħlas sħiħ
5. Installazzjoni sempliċi b'PIR/Auto on/off
6. IP65 livell ta 'sigurtà
7. Il-batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju fi ħdan għandha fond ta 'skarika ta' 95 fil-mija.
| Modulu solari | 85W (Mono) | 95W (Mono) | 105W (Mono) | 110W (Mono) | |
| Batterija tal-litju ta 'kapaċità għolja | 532WH inkorporat | 650WH inkorporat | 888WH inkorporat | 999WH inkorporat | |
| Fluss luminuż (Il-mudell tad-dawl kollu) | 9600 lm | 12800 lm | 16000 lm | 19200 lm | |
| Modalità tax-Xogħol | Modalità normali (default): 4H100 fil-mija 4H50 fil-mija 4H25 fil-mija Modalità ta 'induzzjoni (optional): Il-lejl kollu Induzzjoni: 100 fil-mija ebda induzzjoni: 20 fil-mija |
||||
| Ħin tal-ħlas tal-pannelli solari | 8H dawl tax-xemx qawwi | ||||
| Ħidma | Mudell TimeAllight | Iktar minn jew ugwali għal 12-il siegħa | |||
| Backup tal-ġranet tax-xita | 3 ijiem | ||||
| Temperatura tal-kulur | 6500K | ||||
| Angolu ta' induzzjoni | 75 grad X 145 grad | ||||
| Dijametru tal-arblu tad-dawl | 80mm | ||||
| Temperatura tal-ħażna | 0-55 grad | ||||
| Umdità operattiva | Inqas minn jew ugwali għal 90 fil-mija RH | ||||
| Temperatura tax-xogħol | Temperatura tal-iċċarġjar | 0-55 grad | |||
| Temperatura tal-iskarika | -10 grad -60 grad | ||||
| Protezzjoni tad-dħul | IP65 | ||||
Iktar dettalji


Applikazzjoni

FAQ
1. Inti manifattur jew kumpanija kummerċjali?
Aħna manifattur li jinsab f'Guangzhou Captical fiċ-Ċina mill-2007, għandna ħafna esperjenza fuq il-manifattura OEM/ODM.
2.Kif nista 'nikseb il-prezz?
Tista 'tibgħat inkjesta fuq Alibaba, aħna nirrisponduk fi żmien 4-12 sigħat fil-ġurnata tax-xogħol, fi żmien 24 siegħa fi tmiem il-ġimgħa. U ibgħatilna email bl-inkjesta tiegħek hija wkoll disponibbli.
3.Nista 'tordna kampjun biex tivverifika l-kwalità?
Iva, ordni ta 'kampjun u ordni ta' prova hija aċċettabbli.
4.X'inhu l-ħin tal-kunsinna għall-ordni?
Għall-ordni tal-kampjun, jeħtieġ 3-6 jiem għall-produzzjoni. Għal ordni tal-massa, jeħtieġ 20-30 ijiem għall-produzzjoni.
Jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni u rekwiżiti speċifiċi.

