Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT
Slim u diskreti tal-wiċċ mount wall-washer bl-użu ta ' spekulari aluminju riflettur inklinat b'45 grad li jagħmlu s-sors tad-dawl jisparixxi.
PUNTI GĦOLJA
- Mgħammar b'rifletturi Bartenbach li jippermettu qtugħ preċiż u omoġeneità perfetta.
- CRI pendenti sa 98 u dija baxxa.
- Minimament invażiv (10 mm biss) u possibbiltà li tinstalla qrib il-mira.
- Prestazzjoni għolja u iffrankar għoli ta 'enerġija.
PARAMETRI TA' SPEĊIFIKAZZJONI
| vultaġġ | VDC (23 Vmin, 25 Vmax) | ||||||
| 180 mm | 340 mm | 500 mm | 660 mm | 820 mm | 980 mm | ||
| Qawwa (W) | 8 | 15 | tlieta u ghoxrin | 31 | 38 | 46 | |
| Effikaċja (lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Temperatura tal-kulur | 180 mm | 340 mm | 500 mm | 660 mm | 820 mm | 980 mm | |
| lumen (lm) | |||||||
| W822 | 2,200 K | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2110 |
| W927 | 2,700 K-2,700 K | 390 | 790 | 1180 | 1580 | 1970 | 2360 |
| W930 | 3,000 K-3,000 K | 400 | 800 | 1210 | 1610 | 2010 | 2410 |
| W935 | 3,500 K-3,500 K | 440 | 870 | 1310 | 1750 | 2180 | 2620 |
| W940 | 4,000 K-4,000 K | 470 | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 |
| W850 | 5,000 K | 580 | 1160 | 1750 | 2330 | 2910 | 3490 |
DISPLAY DETTALJAT TA' IMMAĠNI






JURI L-IMMAĠNI TA' XERREJJA




APPLIKAZZJONI




