Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT
Il-{0}}.3m Length 9W Outdoor Wall Washer LED Lights huma affidabbli u ddisinjati sew dwal tad-dawl ta 'barra tal-washer tal-ħajt.
PUNTI GĦOLJA
- kulur RGB jinbidlu
- IP65/IP68 reżistenti għall-ilma
- Faċli biex tinstalla
- Flessibbli u portabbli
- Bil-kontroll mill-bogħod
- Fattur ta' qawwa għolja sa 0.9
- Indiċi għoli ta' għoti tal-kulur 95
PARAMETRI TA 'SPEĊIFIKAZZJONI
| Oġġett | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
| Parametru elettroniku | Vultaġġ tad-dħul | 24VDC | |||||||||||||||||
| Kwantità LED | 9pcs | 15pcs | 18pcs | 30pcs | 36pcs | ||||||||||||||
| Qawwa taċ-ċippa | 1-3W | ||||||||||||||||||
| Qawwa totali | 9W | 15W | 18W | 30W | 36W | ||||||||||||||
| Parametru ottiku | LED | OSRAM | |||||||||||||||||
| CRI | Standard CRI>80 ,High CRI>90 | ||||||||||||||||||
| Lumen (4000K) | 650lm | 1130lm | 1350lm | 2250lm | 2700lm | ||||||||||||||
| LM/temperatura tal-kulur | 2000K | 0.69 | |||||||||||||||||
| 2400K | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 3000K | 0.94 | ||||||||||||||||||
| 4000K | 1 | ||||||||||||||||||
| 5000K | 1.06 | ||||||||||||||||||
| lenti | LEDIL FINLANDJA lenti | ||||||||||||||||||
| Angolu tar-raġġ | 28 grad | ||||||||||||||||||
| ħajja | 50000 siegħa | ||||||||||||||||||
| kontroll | Mod ta 'kontroll | Aqleb | |||||||||||||||||
| Parametru fiżiku | Tul u għoli | 36 * 25.5mm | |||||||||||||||||
| tul | 315mm | 515mm | 615mm | 1015mm | 1210mm | ||||||||||||||
| piż | |||||||||||||||||||
| Materjal tal-ġisem ħafif | AL6063 | ||||||||||||||||||
| rata tal-IP | IP67 | ||||||||||||||||||
| Temperatura tax-xogħol | -10 grad ~ flimkien ma' 40 grad | ||||||||||||||||||
| Temperatura tal-istokk | 0 grad ~ flimkien ma' 40 grad | ||||||||||||||||||
| umdità | 0~60 fil-mija | ||||||||||||||||||
| ċertifikati | CE/ROHS/SAA/cUL | ||||||||||||||||||
DISPLAY DETTALJAT TA' IMMAĠNI






JURI L-IMMAĠNI TA' XERREJJA




APPLIKAZZJONI





