
Karatteristiċi
1. Use approved high-power LEDs (COB), which use less power (>80LM/W), m'għandhomx difetti jew dija, u jagħtu dawl kostanti.
2. Jiġi f'firxa wiesgħa ta 'wattages (AC85-265V).
3. Għandu ħajja twila, rata baxxa ta 'waqgħa tad-dawl, u CRI għoli ta' 85 kemm għal 2700K kif ukoll għal 3000K.
4. Materjal ta'-kwalità għolja li jagħmel xogħol tajjeb biex jittrasferixxi s-sħana.
5. Jidher kbir u jagħti ħafna dawl.
Speċifikazzjoni
| Sewwieq | Sewwieq/adapter flimkien | Sewwieq-mibni | |||||
| Watt | 15W | 20W | 30W | 34W | 13W | 20W | 30W |
| Lumen | 1300-1400lm | 1900-2000lm | 2700-3000lm | 2900-3200lm | 1100-1200lm | 2000-2100lm | 2800-3100lm |
| Daqs | 55 * L120mm | 66 * L125mm | 77 * L140mm | 88 * L160mm | 66 * L125mm | 77 * L140mm | 88 * L160mm |
| Daqs tal-kartun | 52x41x35cm | 52x41x35cm | 58X47X43cm | 57X48X37cm | 44X29X33cm | 50X30X39cm | 56X31X33cm |
| Kartuna / pcs | 16 | 16 | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 |
| CRI | 90 | ||||||
| Vultaġġ | 200-240vAC | ||||||
| Garanzija | 5 snin | ||||||
| CCT | 2700-7000k kulur wieħed/3000k/4000k/5700k | ||||||
Aktar dettalji


Applikazzjonijiet


Kumpanija tagħna
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd huwa manifattur fama ta 'prodotti tad-dawl LED li jinkludi d-disinn, żvilupp, produzzjoni u bejgħ ta' prodotti ta '-teknoloġija għolja. Il-fabbrika tagħna twaqqfet fl-2010, tinsab f'Shenzhen.
Indirizz
It-3 sular, il-5 Bini, Hebei Industrial Park, Hualian Community, Longhua District, Shenzhen, Ċina


