Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

Karatteristiċi
Highlight LED chip
Effiċjenza għolja Dissipazzjoni mgħaġġla tas-sħana
IP65 reżistenti għall-ilma
Ipproċessar tad-dwana OEM
Multi-applikazzjoni
Lenti ta 'kondensatur għoli
Speċifikazzjoni
| Isem tal-Prodott | Dawl Prova ta' Splużjoni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Materjal | Aluminju + Ħġieġ ittemprat | |||||
| Daqs (mm) | D245*H200 | D245*H200 | D300*H210 (185mm parentesi) |
D350*H235 | D430*H275 | D430*H275 |
| Sewwieq | AC100-265V | |||||
| Sors tad-Dawl | SMD2835/3030 | |||||
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP65 | |||||
| CRI | Ra80 | |||||
| Temperatura tal-Kulur | 5500-6500K | |||||
| Effiċjenza tad-Dawl | 100-110lm/w | |||||
| Applikazzjoni | Fabbrika, Workshop, Stazzjon tal-Gas, Mini, Terminal tal-Port, Estrazzjoni U Raffinar taż-Żejt | |||||
| Materjal | Aluminju + ħġieġ ittemprat | |||||
Aktar dettalji







Applikazzjonijiet

Kumpanija tagħna


