Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

Applikazzjonijiet:
1. Taħlita ta' gass splussiv postijiet perikolużi: Żona 1 u Żona 2.
2. Taħlitiet ta' gass splussivi: IIA, IIB, IIC.
3. Ambjent tat-trab li jaqbad: żona 20,21,22.
4. Sinjali kontra l-isplużjoni: ExdeIIBT6, ExdeIICT6.
5. Ħafna drabi jintuża f'impjant kimiku, stazzjon tal-gass, stazzjon taż-żejt, ħanut tax-xogħol, maħżen, farmaċewtiċi, tidwib, bini tal-vapuri, militari, tessuti u postijiet oħra li jaqbdu u splussivi
PARAMETRI
| Vultaġġ tad-dħul: AC220V/50Hz Fluss luminuż: 120Lm/W CRI: abjad 5500K Bozza: LED Temperatura tax-xogħol: -40 grad ~ flimkien ma '50 grad Thread:G3/4" Klassifikazzjoni IP: IP65 Klassi kontra l-korrużjoni: WF2 sinjal ta 'prova ta' splużjoni: Exd II CT6GB |
|||||
| Mudelli | Bozza | Qawwa nominali (W) | Lumens (lm) | Ħin tal-ħajja (h) | Piż (KG) |
| BW111-D50 | LED | 50 | 5250 | 100000 | 7.5 |
| BW111-D60 | LED | 60 | 6300 | 100000 | 7.5 |
| BW111-D70 | LED | 70 | 7350 | 100000 | 7.5 |
| BW111-D100 | LED | 100 | 10500 | 100000 | 12.5 |
| BW111-D120 | LED | 120 | 12600 | 100000 | 12.5 |
| BW111-D140 | LED | 140 | 14700 | 100000 | 12.5 |
| BW111-D160 | LED | 160 | 13000 | 100000 | 17 |
| BW111-D180 | LED | 180 | 14500 | 100000 | 17 |
| BW111-D200 | LED | 200 | 16000 | 100000 | 17 |
IMMAĠNI DETTALJATI










