
Deskrizzjoni tal-prodott
1.Forma sempliċi, konsum baxx ta 'enerġija, u installazzjoni sempliċi
2.Produzzjoni kostanti ta 'prestazzjoni kurrenti u kostanti
3.Użu baxx ta 'enerġija, għoti tal-kulur superb, u effiċjenza kbira tad-dawl
4.Spiss użat għal dawl tal-istadium, illuminazzjoni tal-maħżen, u dawl ġenerali ieħor fl-intrapriżi.
5.Żoni 1 & 2, Żoni 21 u 22
Dettalji essenzjali
| Protezzjoni kontra l-isplużjoni | ||||
| Ex Mark | II 2G Ex de mb IIC T6 | |||
| II 2D Ex tD A21 T80 grad | ||||
| Għall-użu fi | Żona 1, 2 & Żona 21, 22 | |||
| Data elettrika | ||||
| Vultaġġ nominali | 100-240VAC, 50-60Hz | |||
| Fattur tal-qawwa | >0.95 | |||
| THD | <20 fil-mija | |||
| Karatteristiċi luminużi | ||||
| Konsum tal-enerġija [W] | 20~80 | 100~120 | 150~200 | 240~300 |
| Ir-rendiment tal-kulur [CRI] | 80 | |||
| Temperatura tal-kulur [K] | 6000~6500 | |||
| Effiċjenza tad-dawl [Lm/W] | 120~130 | |||
| Angolu tar-raġġ | 120 grad (60 grad, lenti ottika ta '90 grad hija fakultattiva) | |||
| Data mekkanika | ||||
| Grad ta' protezzjoni | IP66 | |||
| Dħul tal-kejbil | G 3/4" | |||
| Piż [kg] | 5 | 8.9 | 12.2 | 15.5 |
| Terminal | Inqas minn jew ugwali għal 2.5 mm² | |||
| Stili ta 'Immuntar | Saqaf; Parentesi tal-ħajt; Pendant | |||
Aktar Stampi:





Applikazzjoni

