Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

karatteristiċi:
Kontrolluri tal-kulur jistgħu jikkontrollaw darbtejn l-ammont ta 'strixxa f'24V.
Sa 10m ta 'strixxa ta' 24V jistgħu jitħaddmu f'serje, meta mqabbla ma '5m f'12V.
It-tul massimu ta 'strixxa waħda huwa 5m f'12V u 10m f'24V.
Strixxa LED ta '12V tista' tinqata 'kull 3 LEDs, 24V kull 6 LEDs.
| Klassifikazzjoni tal-Enerġija | A |
|---|---|
| Kwantità LED | 60 LED/Metru |
| Tip/Ditta LED | SMD RGB 5050 |
| Fluss luminuż (output tad-dawl) | 471 lm/m (Abjad) |
| Konsum tad-dawl | 14.4 W/m |
| Ħajja medja | 50,000 siegħa |
| Vultaġġ tad-Dħul | 24 V DC |
| Dimmable | Iva |
| Kulur | Diversi, jiddependi fuq il-kontrollur użat. |
| Angolu tar-raġġ | 120 grad |
| Tul tal-Cable | 1m |
| Klassifikazzjoni li ma jgħaddix ilma minnha | IP68 |
| Wisa' | 12mm |
| Ħxuna | 4mm |
| Garanzija | 5 Snin |
Iktar dettalji





