Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

Deskrizzjoni tal-prodott
1. Adattat għall-istadji kollha tal-iżvilupp tal-pjanti, inklużi pjanti tall, lianas, u tridimensjonali, kemm jekk imkabbra b'mod idroponiku, vertikalment jew fil-ħamrija
2. Proporzjonijiet tal-kulur customizable u arranġament LEDs speċjali għat-tkabbir ta 'pjanti varji
3.Frott u ħaxix: tadam, ħass, ċassa, spinaċi, amaranth, chards Svizzeru, ħabaq, mikro-ħodor, ħjar, bżar, brunġiel, brokkoli, spinaċi, frawli, għeneb, frott tad-dragun, Pjanti mħawla: pjanti sukkulenti, tela u hekk fuq.
4.IP65, xieraq għal kwalunkwe tip ta 'kundizzjonijiet ta' tkabbir
Speċifikazzjoni
| Daqs (mm) | Qawwa | vultaġġ | Lumen | Qty LED |
| L588 | 18W | AC85V-265V | 120Lm/w | 96PCS |
| L870 | 24W | 120Lm/w | 144PCS | |
| L1198 | 36W | 120Lm/w | 192PCS | |
| L1498 | 48W | 120Lm/w | 240PCS |
Aktar dettall




| L-effetti ta 'firxiet ta' spettru differenti fuq il-fiżjoloġija tal-pjanti: | |
| 280 – 315nm | Impatt minimu fuq il-morfoloġija u l-proċessi fiżjoloġiċi. |
| 315 – 400nm | Assorbiment baxx tal-klorofilla,Affettwa l-effett tal-fotoperjodu,Prevjeni t-titwil taz-zokk. |
| 400 - 520nm (blu) | Il-proporzjon ta 'assorbiment tal-klorofilla u l-karotenojdi huwa l-akbar, l-akbar impatt fuq il-fotosintesi. |
| 520 – 610nm (aħdar) | Ir-rata ta 'assorbiment tal-pigment mhix għolja. |
| 610 – 720nm (aħmar) | Ir-rata ta 'assorbiment tal-klorofilla hija baxxa, li għandha influwenza sinifikanti fuq il-fotosintesi u l-effett tal-fotoperjodu. |
| 720 – 1000nm | Rata baxxa ta 'assorbiment, Jistimula t-titwil taċ-ċelluli, Jaffettwa l-fjoritura u l-ġerminazzjoni taż-żerriegħa. |
| >1000nm | Maqluba fis-sħana. |

Applikazzjoni


